구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본사 | 입점사 | 매장 | 계 | 본사 | 입점사 | 매장 | 계 | 본사 | 입점사 | 매장 | 계 | 본사 | 입점사 | 매장 | 계 | 본사 | 입점사 | 매장 | 계 | 본사 | 입점사 | 매장 | 계 | 본사 | 입점사 | 매장 | 계 | 본사 | 입점사 | 매장 | 계 | 본사 | 입점사 | 매장 | 계 | 본사 | 입점사 | 매장 | 계 | 본사 | 입점사 | 매장 | 계 | 본사 | 입점사 | 매장 | 계 | 본사 | 입점사 | 매장 | 계 | ||
결제금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
상품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
배송비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
환불 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
취소/반품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
되돌리기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
매출액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
매입/정산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
취소/반품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
되돌리기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
매출이익 [%] |
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[%]
|
0
[0%]
|
0
[0%]
|
0
[0%]
|
0
[0%]
|
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 누적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
할인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마일리지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
에누리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
회원등급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
모바일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이벤트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유입경로 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
쿠폰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
프로모션코드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
복수구매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
제휴사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
추가 혜택 세팅 |
추가 혜택 | 세팅 | 조건 | 혜택 |
---|---|---|---|
대량구매 | 상품리스트 | 한 상품을 여러 개를 구매하였을 때 | 추가 할인 |
이벤트 | 할인 이벤트 | 이벤트 상품을 구매하였을 때 | 추가 할인 및 추가 적립 |
등급 | 등급별 구매혜택 | 해당 등급이 구매하였을 때 | 추가 할인 및 추가 적립 |
모바일 | 판매환경 | 모바일에서 구매하였을 때 | 추가 할인 및 추가 적립 |
쿠폰 | 할인 쿠폰 | 할인 쿠폰을 사용하여 구매하였을 때 | 추가 할인 및 적립 |
코드 | 할인 코드 | 할인 코드를 사용하여 구매하였을 때 | 추가 할인 |
유입경로 | 할인 유입경로 | 특정 유입경로로 접속하여 구매하였을 때 | 추가 할인 |
추가 혜택 적용 페이지 |
데스크탑/모바일 | 추가 혜택 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대량구매 | 이벤트 | 등급 | 모바일 | 쿠폰 | 코드 | 유입경로 | |
위시리스트 | X | ○ | ○ | ○ | X | X | X |
최근 본 상품 | X | ○ | ○ | ○ | X | X | X |
검색 페이지 | X | ○ | ○ | ○ | X | X | X |
검색 자동 완성 | X | ○ | ○ | ○ | X | X | X |
최근 본 상품 | X | ○ | ○ | ○ | X | X | X |
스크롤 배너 | X | ○ | ○ | ○ | X | X | X |
리스트 | X | ○ | ○ | ○ | X | X | X |
상세 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
상세 - 관련상품 | X | ○ | ○ | ○ | X | X | X |
장바구니 | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | ○ |
주문 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
추가 혜택 적용 페이지에서 상품옵션의 범위 |
데스크탑/모바일 | 추가 혜택 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대량구매 | 이벤트 | 등급 | 모바일 | 쿠폰 | 코드 | 유입경로 | ||
필수 옵션 (옷, 신발) |
추가 할인 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
추가 마일리지/포인트 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
추가 구성 옵션 (벨트, 깔창) |
추가 할인 | X | X | ○ | X | X | X | X |
추가 마일리지/포인트 | - | X | ○ | X | - | - | - |
클라우드 무료몰 : PC 및 Mobile/Tablet 쇼핑몰 운영이 가능합니다. Facebook PC 쇼핑몰 운영을 위해서는 클라우드 일반몰 또는 독립몰로 업그레이드 하시길 바랍니다. |
|||||||||||||||||||||||||
< 서비스 상품별 판매 상품 등록 안내 >
|
|||||||||||||||||||||||||
페이머스 Plus+ : Facebook 쇼핑몰 운영이 가능합니다. PC, Mobile/Tablet 쇼핑몰 운영을 위해서는 클라우드 일반몰 또는 독립몰로 업그레이드 하시길 바랍니다. |
|||||||||||||||||||||||||
< 서비스 상품별 판매 상품 등록 안내 >
|
|||||||||||||||||||||||||
사용중이신 서비스에서는 해당기능이 지원되지 않습니다. 업그레이드 하시길 바랍니다. |
|
사용중이신 서비스에서는 해당기능이 지원되지 않습니다.
상위 버전으로 업그레이드 하시길 바랍니다.
<빅데이터 큐레이션 기능 이용 안내>
구분 | 서비스 상품 | 빅데이터 큐레이션 | 비고 |
오픈마켓 | 입점몰 Plus | 모든 기능 제한 없음 | 큐레이션당 최대 3개까지 복수 설정 가능 |
입점몰 Plus Lite | 모든 기능 제한 없음 | 큐레이션당 최대 3개까지 복수 설정 가능 | |
일반 쇼핑몰 | 독립몰 | 모든 기능 제한 없음 | 큐레이션당 최대 3개까지 복수 설정 가능 |
클라우드 일반몰 | 모든 기능 제한 없음 | 큐레이션당 최대 3개까지 복수 설정 가능 | |
클라우드 무료몰 | '관리자가 직접 지정'만 사용 가능 | 최대 1개 가능. 다른 조건으로 변경불가 | |
O2O | 홈페이지 Shop | 모든 기능 제한 없음 | 큐레이션당 최대 3개까지 복수 설정 가능 |