| 번호 | 상태 | 입점사명 (코드) | 입점사 ID | 정산 기준 | 정산 주기 | 사업자 | 판매 등급 | 입점사 상품 | 미니샵 단골 | 관리 | 입점사 로그인 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 정상 | 유아마미 (13) | uamami | 공급가 방식 | 1,000원 | 월1회 | 개인 | 일반 | 총 0개 | 0명 | ||
| 7 | 정상 | 태리인터내셔널 (12) | ghxofl1 | 수수료 방식 | 수수료 10% | 월1회 | 개인 | 일반 | 총 0개 | 0명 | ||
| 6 | 종료 | 산화인터내셔널 (11) | sanhwainter | 공급가 방식 | 정가의 20% | 월1회 | 법인 | 일반 | 총 0개 | 0명 | ||
| 5 | 정상 | 삼신유통 (10) | samshincorp | 수수료 방식 | 수수료 75% | 월1회 | 개인 | 일반 | 총 0개 | 0명 | ||
| 4 | 정상 | 호태리2 (9) | ghxofl2 | 수수료 방식 | 수수료 % | 월1회 | 개인 | 일반 | 총 0개 | 0명 | ||
| 3 | 정상 | 입점사2(국내) (8) | hypercd3 | 수수료 방식 | 수수료 % | 월1회 | 개인 | 일반 | 총 0개 | 0명 | ||
| 2 | 정상 | 입점사1(국내) (7) | hypercd2 | 수수료 방식 | 수수료 % | 월1회 | 개인 | 일반 | 총 0개 | 0명 | ||
| 1 | 정상 | 입점사 (5) | seller | 수수료 방식 | 수수료 % | 월1회 | 개인 | 일반 | 총 0개 | 0명 | ||
| 추가 혜택 세팅 |
| 추가 혜택 | 세팅 | 조건 | 혜택 |
|---|---|---|---|
| 대량구매 | 상품리스트 | 한 상품을 여러 개를 구매하였을 때 | 추가 할인 |
| 이벤트 | 할인 이벤트 | 이벤트 상품을 구매하였을 때 | 추가 할인 및 추가 적립 |
| 등급 | 등급별 구매혜택 | 해당 등급이 구매하였을 때 | 추가 할인 및 추가 적립 |
| 모바일 | 판매환경 | 모바일에서 구매하였을 때 | 추가 할인 및 추가 적립 |
| 쿠폰 | 할인 쿠폰 | 할인 쿠폰을 사용하여 구매하였을 때 | 추가 할인 및 적립 |
| 코드 | 할인 코드 | 할인 코드를 사용하여 구매하였을 때 | 추가 할인 |
| 유입경로 | 할인 유입경로 | 특정 유입경로로 접속하여 구매하였을 때 | 추가 할인 |
| 추가 혜택 적용 페이지 |
| 데스크탑/모바일 | 추가 혜택 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대량구매 | 이벤트 | 등급 | 모바일 | 쿠폰 | 코드 | 유입경로 | |
| 위시리스트 | X | ○ | ○ | ○ | X | X | X |
| 최근 본 상품 | X | ○ | ○ | ○ | X | X | X |
| 검색 페이지 | X | ○ | ○ | ○ | X | X | X |
| 검색 자동 완성 | X | ○ | ○ | ○ | X | X | X |
| 최근 본 상품 | X | ○ | ○ | ○ | X | X | X |
| 스크롤 배너 | X | ○ | ○ | ○ | X | X | X |
| 리스트 | X | ○ | ○ | ○ | X | X | X |
| 상세 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
| 상세 - 관련상품 | X | ○ | ○ | ○ | X | X | X |
| 장바구니 | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | ○ |
| 주문 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 추가 혜택 적용 페이지에서 상품옵션의 범위 |
| 데스크탑/모바일 | 추가 혜택 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대량구매 | 이벤트 | 등급 | 모바일 | 쿠폰 | 코드 | 유입경로 | ||
| 필수 옵션 (옷, 신발) |
추가 할인 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 추가 마일리지/포인트 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 추가 구성 옵션 (벨트, 깔창) |
추가 할인 | X | X | ○ | X | X | X | X |
| 추가 마일리지/포인트 | - | X | ○ | X | - | - | - | |
|
클라우드 무료몰 : PC 및 Mobile/Tablet 쇼핑몰 운영이 가능합니다. Facebook PC 쇼핑몰 운영을 위해서는 클라우드 일반몰 또는 독립몰로 업그레이드 하시길 바랍니다. |
|||||||||||||||||||||||||
|
< 서비스 상품별 판매 상품 등록 안내 >
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
페이머스 Plus+ : Facebook 쇼핑몰 운영이 가능합니다. PC, Mobile/Tablet 쇼핑몰 운영을 위해서는 클라우드 일반몰 또는 독립몰로 업그레이드 하시길 바랍니다. |
|||||||||||||||||||||||||
|
< 서비스 상품별 판매 상품 등록 안내 >
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
사용중이신 서비스에서는 해당기능이 지원되지 않습니다. 업그레이드 하시길 바랍니다. |
|
사용중이신 서비스에서는 해당기능이 지원되지 않습니다.
상위 버전으로 업그레이드 하시길 바랍니다.
<빅데이터 큐레이션 기능 이용 안내>
| 구분 | 서비스 상품 | 빅데이터 큐레이션 | 비고 |
| 오픈마켓 | 입점몰 Plus | 모든 기능 제한 없음 | 큐레이션당 최대 3개까지 복수 설정 가능 |
| 입점몰 Plus Lite | 모든 기능 제한 없음 | 큐레이션당 최대 3개까지 복수 설정 가능 | |
| 일반 쇼핑몰 | 독립몰 | 모든 기능 제한 없음 | 큐레이션당 최대 3개까지 복수 설정 가능 |
| 클라우드 일반몰 | 모든 기능 제한 없음 | 큐레이션당 최대 3개까지 복수 설정 가능 | |
| 클라우드 무료몰 | '관리자가 직접 지정'만 사용 가능 | 최대 1개 가능. 다른 조건으로 변경불가 | |
| O2O | 홈페이지 Shop | 모든 기능 제한 없음 | 큐레이션당 최대 3개까지 복수 설정 가능 |